Preise | 39 | 49 | 59 | 89 | 119 | 149 | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.93 | 6.85 | 6.74 | 6.67 | 6.50 | 6.31 | 5.95 | 5.74 | 5.60 | 5.49 | 5.35 | 5.31 | 5.29 | 5.25 | 5.23 | 5.19 | 5.14 | 5.10 | 5.03 | 4.98 | 4.95 | 4.94 | 4.88 | 4.82 |
02999 | 8.50 | 7.96 | 7.72 | 7.46 | 7.19 | 7.05 | 6.93 | 6.75 | 6.73 | 6.60 | 6.44 | 6.05 | 5.74 | 5.71 | 5.63 | 5.48 | 5.41 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.30 | 5.25 | 5.18 | 5.04 | 5.03 | 5.01 | 4.98 | 4.95 | 4.86 |
03999 | 8.50 | 7.96 | 7.72 | 7.46 | 7.19 | 7.05 | 6.93 | 6.75 | 6.73 | 6.60 | 6.44 | 6.05 | 5.74 | 5.71 | 5.63 | 5.50 | 5.41 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.30 | 5.25 | 5.18 | 5.04 | 5.03 | 5.01 | 4.98 | 4.95 | 4.86 |
04999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.85 | 6.71 | 6.50 | 6.40 | 6.23 | 6.05 | 5.85 | 5.62 | 5.49 | 5.42 | 5.30 | 5.25 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.14 | 5.10 | 5.04 | 4.96 | 4.94 | 4.88 | 4.86 | 4.82 | 4.80 |
06999 | 7.82 | 7.35 | 7.13 | 6.95 | 6.72 | 6.60 | 6.46 | 6.24 | 6.11 | 6.00 | 5.85 | 5.64 | 5.50 | 5.35 | 5.28 | 5.10 | 5.05 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 4.98 | 4.95 | 4.82 | 4.81 | 4.80 | 4.75 | 4.74 | 4.66 |
07999 | 7.82 | 7.35 | 7.13 | 6.95 | 6.72 | 6.60 | 6.46 | 6.29 | 6.20 | 6.09 | 6.00 | 5.72 | 5.52 | 5.38 | 5.30 | 5.19 | 5.14 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.05 | 5.03 | 5.01 | 4.88 | 4.86 | 4.82 | 4.81 | 4.80 | 4.74 |
08999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.85 | 6.71 | 6.50 | 6.38 | 6.20 | 6.00 | 5.74 | 5.56 | 5.42 | 5.38 | 5.28 | 5.19 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.10 | 5.05 | 5.03 | 4.91 | 4.88 | 4.86 | 4.84 | 4.81 | 4.75 |
09999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.85 | 6.71 | 6.51 | 6.47 | 6.37 | 6.17 | 5.91 | 5.72 | 5.62 | 5.54 | 5.39 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.18 | 5.12 | 5.05 | 4.98 | 4.95 | 4.91 | 4.88 | 4.86 | 4.81 |
10999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.85 | 6.71 | 6.20 | 6.00 | 5.78 | 5.58 | 5.35 | 5.20 | 5.10 | 5.05 | 5.01 | 4.95 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.86 | 4.86 | 4.84 | 4.74 | 4.71 | 4.69 | 4.66 | 4.65 | 4.61 |
12999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.85 | 6.71 | 6.20 | 6.00 | 5.78 | 5.58 | 5.35 | 5.20 | 5.10 | 5.05 | 5.01 | 4.95 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.86 | 4.86 | 4.84 | 4.74 | 4.71 | 4.69 | 4.66 | 4.65 | 4.61 |
13999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.85 | 6.71 | 6.20 | 5.95 | 5.78 | 5.58 | 5.35 | 5.20 | 5.10 | 5.05 | 5.01 | 4.95 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.86 | 4.86 | 4.84 | 4.74 | 4.71 | 4.69 | 4.66 | 4.65 | 4.61 |
14999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.85 | 6.71 | 6.28 | 6.13 | 5.98 | 5.78 | 5.58 | 5.39 | 5.30 | 5.20 | 5.10 | 5.05 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 4.98 | 4.95 | 4.82 | 4.81 | 4.80 | 4.75 | 4.74 | 4.66 |
15999 | 8.50 | 7.96 | 7.72 | 7.46 | 7.19 | 7.05 | 6.89 | 6.55 | 6.30 | 6.11 | 5.90 | 5.69 | 5.50 | 5.39 | 5.30 | 5.20 | 5.10 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.02 | 4.98 | 4.86 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.75 | 4.71 |
16999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.85 | 6.71 | 6.47 | 6.40 | 6.29 | 6.14 | 5.85 | 5.70 | 5.49 | 5.42 | 5.30 | 5.25 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.14 | 5.10 | 5.04 | 4.96 | 4.94 | 4.88 | 4.86 | 4.82 | 4.80 |
17999 | 8.50 | 7.96 | 7.72 | 7.46 | 7.19 | 7.13 | 7.08 | 6.90 | 6.89 | 6.78 | 6.60 | 6.24 | 5.89 | 5.79 | 5.72 | 5.56 | 5.49 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.34 | 5.31 | 5.28 | 5.10 | 5.05 | 5.03 | 5.02 | 4.98 | 4.95 |
18999 | 8.50 | 7.96 | 7.72 | 7.46 | 7.19 | 7.13 | 7.08 | 6.90 | 6.89 | 6.80 | 6.63 | 6.29 | 5.92 | 5.87 | 5.78 | 5.60 | 5.52 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.35 | 5.32 | 5.29 | 5.12 | 5.10 | 5.05 | 5.04 | 5.02 | 4.96 |
19999 | 7.82 | 7.35 | 7.13 | 7.02 | 6.99 | 6.93 | 6.88 | 6.72 | 6.69 | 6.52 | 6.34 | 6.17 | 5.93 | 5.79 | 5.69 | 5.52 | 5.43 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.31 | 5.28 | 5.19 | 5.10 | 5.04 | 5.02 | 5.01 | 4.96 | 4.91 |
20999 | 7.54 | 7.05 | 6.85 | 6.64 | 6.45 | 6.35 | 6.24 | 5.89 | 5.63 | 5.38 | 5.15 | 4.95 | 4.80 | 4.64 | 4.55 | 4.51 | 4.43 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.35 | 4.30 | 4.29 | 4.27 | 4.26 | 4.25 |
21999 | 7.54 | 7.05 | 6.85 | 6.64 | 6.45 | 6.35 | 6.24 | 5.70 | 5.42 | 5.19 | 5.02 | 4.82 | 4.64 | 4.55 | 4.53 | 4.43 | 4.42 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.27 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 4.22 | 4.21 |
22999 | 7.54 | 7.05 | 6.85 | 6.64 | 6.45 | 6.35 | 6.24 | 5.89 | 5.64 | 5.35 | 5.14 | 4.91 | 4.74 | 4.64 | 4.60 | 4.53 | 4.51 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.40 | 4.36 | 4.35 | 4.30 | 4.29 | 4.27 |
23999 | 7.82 | 7.35 | 7.13 | 6.95 | 6.72 | 6.60 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 5.58 | 5.30 | 5.05 | 4.91 | 4.81 | 4.75 | 4.65 | 4.63 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.55 | 4.55 | 4.54 | 4.50 | 4.43 | 4.42 | 4.42 | 4.41 | 4.40 |
24999 | 7.82 | 7.35 | 7.13 | 6.95 | 6.72 | 6.60 | 6.46 | 6.15 | 5.93 | 5.72 | 5.50 | 5.28 | 5.10 | 4.98 | 4.91 | 4.82 | 4.80 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.64 | 4.63 | 4.60 | 4.57 | 4.55 | 4.54 |
25999 | 7.82 | 7.35 | 7.13 | 6.95 | 6.72 | 6.60 | 6.46 | 6.09 | 5.90 | 5.71 | 5.50 | 5.32 | 5.18 | 5.08 | 5.02 | 4.91 | 4.84 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.80 | 4.80 | 4.75 | 4.66 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.60 | 4.57 |
26999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.54 | 5.32 | 5.15 | 5.01 | 4.79 | 4.63 | 4.55 | 4.52 | 4.43 | 4.42 | 4.40 | 4.40 | 4.36 | 4.35 | 4.30 | 4.29 | 4.27 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 4.22 | 4.21 |
27999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.54 | 5.31 | 5.09 | 4.84 | 4.69 | 4.63 | 4.55 | 4.52 | 4.43 | 4.42 | 4.40 | 4.40 | 4.36 | 4.35 | 4.30 | 4.29 | 4.27 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 4.22 | 4.21 |
28999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.43 | 5.23 | 5.02 | 4.83 | 4.65 | 4.52 | 4.42 | 4.40 | 4.30 | 4.27 | 4.25 | 4.22 | 4.21 | 4.20 | 4.19 | 4.15 | 4.14 | 4.13 | 4.11 | 4.10 | 4.07 | 4.06 |
29999 | 7.54 | 7.05 | 6.85 | 6.64 | 6.45 | 6.35 | 6.24 | 5.70 | 5.42 | 5.15 | 4.93 | 4.73 | 4.63 | 4.55 | 4.53 | 4.43 | 4.42 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.27 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 4.22 | 4.21 |
30999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.42 | 5.16 | 4.93 | 4.70 | 4.52 | 4.42 | 4.40 | 4.35 | 4.29 | 4.26 | 4.22 | 4.20 | 4.19 | 4.19 | 4.15 | 4.14 | 4.07 | 4.06 | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.95 |
31999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.42 | 5.16 | 4.93 | 4.79 | 4.57 | 4.49 | 4.40 | 4.35 | 4.29 | 4.26 | 4.22 | 4.20 | 4.19 | 4.19 | 4.15 | 4.14 | 4.07 | 4.06 | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.95 |
32999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.12 | 5.94 | 5.78 | 5.28 | 5.02 | 4.80 | 4.64 | 4.50 | 4.33 | 4.21 | 4.15 | 4.13 | 4.10 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.06 | 4.03 | 3.97 | 3.96 | 3.95 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.89 |
33999 | 7.18 | 6.66 | 6.36 | 6.08 | 5.78 | 5.63 | 5.49 | 5.14 | 4.94 | 4.75 | 4.63 | 4.35 | 4.26 | 4.21 | 4.15 | 4.13 | 4.10 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.06 | 4.03 | 3.97 | 3.96 | 3.95 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.89 |
34999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.31 | 4.96 | 4.73 | 4.55 | 4.29 | 4.22 | 4.21 | 4.19 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.10 | 4.07 | 4.06 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.92 | 3.89 | 3.85 |
35999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.08 | 4.64 | 4.30 | 4.13 | 3.94 | 3.77 | 3.77 | 3.75 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.64 | 3.62 | 3.58 | 3.55 | 3.53 | 3.53 | 3.52 | 3.51 |
36999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.16 | 6.09 | 6.00 | 5.32 | 4.96 | 4.69 | 4.52 | 4.30 | 4.14 | 4.07 | 4.00 | 3.95 | 3.92 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.77 | 3.75 | 3.73 | 3.73 | 3.71 | 3.67 |
37999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.19 | 4.79 | 4.50 | 4.30 | 4.06 | 3.92 | 3.83 | 3.81 | 3.71 | 3.67 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.64 | 3.62 | 3.53 | 3.52 | 3.51 | 3.51 | 3.48 | 3.45 |
38999 | 7.54 | 7.05 | 6.85 | 6.64 | 6.45 | 6.35 | 6.24 | 5.51 | 5.09 | 4.74 | 4.53 | 4.26 | 4.11 | 3.99 | 3.95 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.85 | 3.84 | 3.82 | 3.74 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.71 | 3.67 |
39999 | 7.82 | 7.35 | 7.13 | 6.95 | 6.72 | 6.60 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 5.56 | 5.34 | 5.08 | 4.84 | 4.71 | 4.66 | 4.60 | 4.57 | 4.55 | 4.55 | 4.54 | 4.53 | 4.51 | 4.42 | 4.30 | 4.29 | 4.27 | 4.26 | 4.25 | 4.19 |
40999 | 7.05 | 6.55 | 6.24 | 5.93 | 5.79 | 5.58 | 5.24 | 4.44 | 3.99 | 3.73 | 3.58 | 3.38 | 3.34 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.23 |
41999 | 6.50 | 6.13 | 5.89 | 5.73 | 5.68 | 5.53 | 5.17 | 4.39 | 3.97 | 3.71 | 3.55 | 3.38 | 3.34 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.23 |
42999 | 7.05 | 6.55 | 6.24 | 5.93 | 5.79 | 5.58 | 5.24 | 4.44 | 3.99 | 3.73 | 3.58 | 3.38 | 3.34 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.23 |
44999 | 7.05 | 6.55 | 6.24 | 5.93 | 5.79 | 5.58 | 5.24 | 4.44 | 3.99 | 3.73 | 3.58 | 3.38 | 3.34 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.23 |
45999 | 7.05 | 6.55 | 6.24 | 5.93 | 5.79 | 5.58 | 5.24 | 4.44 | 3.99 | 3.73 | 3.58 | 3.38 | 3.34 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.23 |
46999 | 6.50 | 6.13 | 5.89 | 5.73 | 5.68 | 5.53 | 5.17 | 4.39 | 3.97 | 3.71 | 3.55 | 3.38 | 3.34 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.23 |
47999 | 6.50 | 6.13 | 5.89 | 5.73 | 5.68 | 5.53 | 5.17 | 4.39 | 3.97 | 3.71 | 3.55 | 3.38 | 3.34 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.23 |
48999 | 7.05 | 6.55 | 6.24 | 5.93 | 5.79 | 5.58 | 5.24 | 5.05 | 4.93 | 4.75 | 4.63 | 4.35 | 4.26 | 4.21 | 4.15 | 4.13 | 4.10 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.06 | 4.03 | 3.97 | 3.96 | 3.95 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.89 |
49999 | 7.18 | 6.66 | 6.36 | 6.08 | 5.78 | 5.63 | 5.49 | 5.14 | 4.94 | 4.75 | 4.63 | 4.35 | 4.26 | 4.21 | 4.15 | 4.13 | 4.10 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.06 | 4.03 | 3.97 | 3.96 | 3.95 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.89 |
50999 | 7.05 | 6.55 | 6.24 | 5.93 | 5.79 | 5.58 | 5.24 | 4.60 | 4.20 | 3.92 | 3.73 | 3.48 | 3.45 | 3.44 | 3.41 | 3.40 | 3.38 | 3.37 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
51999 | 7.05 | 6.55 | 6.24 | 5.93 | 5.79 | 5.58 | 5.24 | 4.69 | 4.36 | 4.13 | 3.99 | 3.77 | 3.71 | 3.62 | 3.55 | 3.51 | 3.48 | 3.47 | 3.47 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.41 | 3.40 | 3.38 | 3.37 | 3.34 | 3.34 |
52999 | 7.05 | 6.55 | 6.24 | 5.93 | 5.79 | 5.58 | 5.24 | 4.60 | 4.20 | 3.92 | 3.73 | 3.48 | 3.45 | 3.44 | 3.41 | 3.40 | 3.38 | 3.37 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
53999 | 7.05 | 6.55 | 6.24 | 5.93 | 5.79 | 5.58 | 5.24 | 4.60 | 4.20 | 3.92 | 3.73 | 3.48 | 3.45 | 3.44 | 3.41 | 3.40 | 3.38 | 3.37 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
54999 | 7.18 | 6.66 | 6.36 | 6.08 | 5.98 | 5.94 | 5.68 | 5.15 | 4.75 | 4.50 | 4.30 | 4.07 | 3.95 | 3.89 | 3.82 | 3.74 | 3.66 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.53 | 3.53 | 3.52 | 3.51 | 3.47 | 3.47 |
55999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.29 | 6.20 | 6.12 | 5.19 | 4.70 | 4.41 | 4.26 | 4.11 | 4.07 | 4.03 | 3.96 | 3.87 | 3.82 | 3.71 | 3.66 | 3.61 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.53 | 3.53 | 3.52 | 3.51 | 3.47 | 3.47 |
56999 | 7.18 | 6.66 | 6.36 | 6.08 | 5.78 | 5.63 | 5.49 | 4.79 | 4.40 | 4.15 | 3.99 | 3.83 | 3.81 | 3.74 | 3.66 | 3.60 | 3.55 | 3.52 | 3.51 | 3.51 | 3.48 | 3.47 | 3.45 | 3.44 | 3.41 | 3.40 | 3.38 | 3.37 | 3.34 |
57999 | 7.18 | 6.66 | 6.36 | 6.08 | 5.78 | 5.63 | 5.49 | 4.79 | 4.40 | 4.15 | 3.99 | 3.83 | 3.81 | 3.74 | 3.66 | 3.60 | 3.55 | 3.52 | 3.51 | 3.51 | 3.48 | 3.47 | 3.45 | 3.44 | 3.41 | 3.40 | 3.38 | 3.37 | 3.34 |
58999 | 7.18 | 6.66 | 6.36 | 6.08 | 5.78 | 5.63 | 5.49 | 4.77 | 4.40 | 4.15 | 4.00 | 3.77 | 3.71 | 3.62 | 3.55 | 3.51 | 3.48 | 3.47 | 3.47 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.41 | 3.40 | 3.38 | 3.37 | 3.34 | 3.34 |
59999 | 7.18 | 6.66 | 6.36 | 6.08 | 5.78 | 5.63 | 5.49 | 4.77 | 4.40 | 4.15 | 4.00 | 3.77 | 3.71 | 3.62 | 3.55 | 3.51 | 3.48 | 3.47 | 3.47 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.41 | 3.40 | 3.38 | 3.37 | 3.34 | 3.34 |
60999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.08 | 4.65 | 4.39 | 4.22 | 3.96 | 3.89 | 3.83 | 3.75 | 3.66 | 3.61 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.52 | 3.51 | 3.48 | 3.48 | 3.47 | 3.45 |
61999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.08 | 4.65 | 4.39 | 4.22 | 3.96 | 3.89 | 3.83 | 3.75 | 3.66 | 3.61 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.52 | 3.51 | 3.48 | 3.48 | 3.47 | 3.45 |
63999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.26 | 4.90 | 4.60 | 4.41 | 4.21 | 4.10 | 3.97 | 3.93 | 3.84 | 3.77 | 3.73 | 3.71 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.64 | 3.55 | 3.55 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
64999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.26 | 4.90 | 4.60 | 4.41 | 4.21 | 4.10 | 3.97 | 3.93 | 3.84 | 3.77 | 3.73 | 3.71 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.64 | 3.55 | 3.55 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
65999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.12 | 5.97 | 5.68 | 5.09 | 4.69 | 4.41 | 4.24 | 4.00 | 3.89 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.62 | 3.58 | 3.55 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.51 | 3.48 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.41 |
66999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.16 | 6.09 | 6.00 | 5.36 | 5.01 | 4.75 | 4.54 | 4.35 | 4.21 | 4.13 | 4.07 | 3.93 | 3.85 | 3.81 | 3.77 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.66 | 3.64 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.58 |
67999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.22 | 6.06 | 5.92 | 5.26 | 4.93 | 4.66 | 4.50 | 4.29 | 4.10 | 4.03 | 3.95 | 3.89 | 3.83 | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.64 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.60 | 3.55 |
68999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.16 | 6.09 | 6.00 | 5.36 | 5.01 | 4.75 | 4.52 | 4.36 | 4.22 | 4.13 | 4.06 | 3.95 | 3.85 | 3.81 | 3.77 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.66 | 3.64 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.58 |
69999 | 7.35 | 6.88 | 6.63 | 6.37 | 6.16 | 6.09 | 6.00 | 5.36 | 5.01 | 4.75 | 4.54 | 4.30 | 4.19 | 4.10 | 4.00 | 3.93 | 3.85 | 3.81 | 3.77 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.66 | 3.64 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.58 |
70999 | 7.54 | 7.05 | 6.85 | 6.64 | 6.45 | 6.35 | 6.24 | 5.51 | 5.10 | 4.81 | 4.63 | 4.41 | 4.25 | 4.13 | 4.07 | 3.96 | 3.94 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.82 | 3.82 | 3.81 | 3.77 |
71999 | 7.54 | 7.05 | 6.85 | 6.64 | 6.45 | 6.35 | 6.24 | 5.51 | 5.10 | 4.81 | 4.63 | 4.41 | 4.24 | 4.13 | 4.07 | 3.96 | 3.94 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.82 | 3.82 | 3.81 | 3.77 |
72999 | 7.82 | 7.35 | 7.13 | 6.95 | 6.72 | 6.60 | 6.46 | 5.78 | 5.39 | 5.08 | 4.82 | 4.54 | 4.35 | 4.27 | 4.22 | 4.13 | 4.10 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.96 | 3.95 | 3.94 | 3.93 | 3.92 | 3.89 |
73999 | 7.82 | 7.35 | 7.13 | 6.95 | 6.72 | 6.60 | 6.46 | 5.64 | 5.16 | 4.83 | 4.66 | 4.43 | 4.27 | 4.15 | 4.09 | 4.00 | 3.96 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.85 | 3.84 | 3.83 | 3.83 | 3.82 | 3.81 |
74999 | 7.54 | 7.05 | 6.85 | 6.64 | 6.45 | 6.35 | 6.24 | 5.46 | 5.04 | 4.73 | 4.55 | 4.36 | 4.20 | 4.07 | 3.97 | 3.89 | 3.84 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.81 | 3.73 | 3.73 | 3.71 | 3.71 | 3.67 | 3.62 |
75999 | 7.54 | 7.05 | 6.85 | 6.64 | 6.45 | 6.35 | 6.24 | 5.49 | 5.05 | 4.74 | 4.57 | 4.40 | 4.22 | 4.10 | 4.03 | 3.94 | 3.92 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.77 | 3.77 | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 3.71 |
76999 | 7.54 | 7.05 | 6.85 | 6.64 | 6.45 | 6.35 | 6.24 | 5.49 | 5.05 | 4.74 | 4.57 | 4.40 | 4.22 | 4.10 | 4.03 | 3.94 | 3.92 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.77 | 3.77 | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 3.71 |
77999 | 7.82 | 7.35 | 7.13 | 6.95 | 6.72 | 6.60 | 6.46 | 5.68 | 5.24 | 4.91 | 4.73 | 4.51 | 4.30 | 4.21 | 4.13 | 4.06 | 4.03 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.89 | 3.85 | 3.84 | 3.84 | 3.83 | 3.82 |
78999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.85 | 6.71 | 5.98 | 5.60 | 5.28 | 4.94 | 4.66 | 4.50 | 4.41 | 4.30 | 4.21 | 4.19 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.13 | 4.06 | 4.03 | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.94 |
79999 | 8.50 | 7.96 | 7.72 | 7.46 | 7.19 | 7.05 | 6.89 | 6.11 | 5.70 | 5.34 | 5.05 | 4.71 | 4.51 | 4.42 | 4.36 | 4.26 | 4.22 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.14 | 4.07 | 4.06 | 4.03 | 3.97 | 3.96 | 3.95 |
80999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.85 | 6.71 | 6.05 | 5.70 | 5.35 | 5.03 | 4.81 | 4.65 | 4.52 | 4.42 | 4.30 | 4.27 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.21 | 4.13 | 4.13 | 4.11 | 4.10 | 4.07 | 4.06 |
81999 | 8.21 | 7.69 | 7.46 | 7.24 | 7.00 | 6.85 | 6.71 | 6.05 | 5.70 | 5.35 | 5.03 | 4.81 | 4.65 | 4.52 | 4.42 | 4.30 | 4.27 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.21 | 4.13 | 4.13 | 4.11 | 4.10 | 4.07 | 4.06 |
